Syscan Livetrack
|
Distance de lecture | 8 à 14 po |
Mémoire | 10 000 lectures, avec la date et l'heure de chaque lecture | |
Écran | Contraste élevé (2x10 OLED) | |
Confirmation de lecture | Vibration, bip sonore et voyant lumineux | |
Transmission des données | Sans fil et par câble | |
Recharge de la batterie | Prise murale et prise d'allume-cigarette | |
Langues d'affichage | Français, anglais, espagnol, allemand et polonais | |
Manuel d'instructions | Français et anglais | |
Format | 42 cm et 64 cm | |
Autres caractéristiques | Indicateur du niveau de la batterie, indicateur de l'utilisation de la mémoire |
|
Certifications | FCC, Industries Canada, CCIA, IP 64 | |
Application pour Android |
Télécharger | |
Pour plus d'informations ou pour commander |
Contactez-nous |
Pour télécharger les pilotes et consulter la documentation >>